Fit Guide
Find your perfect fit with our measurement charts.
Men's Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 28–30 | 27 |
| M | 38–40 | 30–32 | 28 |
| L | 40–42 | 32–34 | 29 |
| XL | 42–44 | 34–36 | 30 |
| XXL | 44–46 | 36–38 | 31 |
Men's Bottoms
| Size | Waist (in) | Inseam (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 32 | 36 |
| 32 | 32 | 32 | 38 |
| 34 | 34 | 32.5 | 40 |
| 36 | 36 | 32.5 | 42 |
| 38 | 38 | 33 | 44 |
Women's Tops & Dresses
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 24–26 | 34–36 |
| S | 32–34 | 26–28 | 36–38 |
| M | 34–36 | 28–30 | 38–40 |
| L | 36–38 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 38–40 | 32–34 | 42–44 |
Need help? Contact our team